![]() | Zeiterfassung |
![]() | Beschreibung |
![]() | Überblick |
![]() | Installation |
![]() | Software |
![]() | Aufrufparameter |
![]() | Hardware |
![]() | Systembetrieb |
![]() | Transponder & Fingerabdrücke |
![]() | Beschreibung |
![]() | Bees Technologies |
![]() | Kommen, Gehen und die Info-Taste |
![]() | Dienst- und Arztgänge erfassen |
![]() | IP-Terminal im Netzwerk finden / ändern |
![]() | Problembehebungen |
![]() | DataFox |
![]() | Hardware-Einstellungen |
![]() | Beschreiben der Buchungsausweise |
![]() | Einlernen von Fingerabdrücken |
![]() | Barcode |
![]() | Beschreibung |
![]() | Chipkarten |
![]() | Beschreibung |
![]() | Die Anmeldung am Programm |
![]() | Erste Schritte |
![]() | Konfiguration |
![]() | Zeiten "stempeln", Urlaub beantragen, Urlaub genehmigen |
![]() | Anmelden als Admin |
![]() | Jahreskalender |
![]() | Mitarbeiter |
![]() | Mitarbeiterverwaltung |
![]() | Abteilungen |
![]() | Mitarbeiter-Stammdaten |
![]() | Reiter "Stammdaten" |
![]() | Reiter "erweitert" |
![]() | Reiter "Bemerkungen" |
![]() | Reiter "Spezial" |
![]() | Funktionsleiste |
![]() | Beschreibung |
![]() | neu |
![]() | löschen |
![]() | speichern |
![]() | abbrechen |
![]() | bearbeiten |
![]() |
![]() | auswerten |
![]() | Urlaub&Krankheit |
![]() | Benutzerrechte |
![]() | Beschreibung |
![]() | Programm-Module |
![]() | Programm-Funktionen |
![]() | Personal-Organisation |
![]() | Projekte |
![]() | Korrekturen |
![]() | Konto berechnen |
![]() | Chip schreiben |
![]() | Funktion Personalnummer ändern |
![]() | Funktion Zeitmodell ändern |
![]() | Zeitmodelle |
![]() | Zeitmodelle |
![]() | Individuelle Einstellungen |
![]() | Reiter "allgemeine Pausenregelung" |
![]() | Reiter "allgemeine Kappungen am Monatsende" |
![]() | Reiter "allgemeine Gleitzeitgrenzen" |
![]() | Ausgabe |
![]() | Beschreibung |
![]() | Berichte |
![]() | Auswertungen |
![]() | Anwesenheitskontrolle |
![]() | Projekte |
![]() | Projekte |
![]() | Projektliste |
![]() | Projektauswertung |
![]() | Konfiguration |
![]() | Grundeinstellungen |
![]() | Grundeinstellungen |
![]() | Termintypen bearbeiten |
![]() | Feiertagsliste bearbeiten |
![]() | Terminalmodus |
![]() | Betriebsart |
![]() | erweiterte Einstellungen Betriebsart "PC-Tastatur" und "Chipkartenterminal" |
![]() | erweiterte Einstellungen Betriebsart "Transponder-Terminal" |
![]() | Bees Transponder Terminal |
![]() | Datensicherung |
![]() | Terminalmodus |
![]() | Erfassung im Terminalmodus |
![]() | Terminalmodus - Betriebsarten |
![]() | Pull-Down-Menü |
![]() | Datei |
![]() | Bearbeiten |
![]() | Extras |
![]() | Admin-Kennwort ändern |
![]() | Datenpflege |
![]() | Protokolle |
![]() | HTML-Oberfläche |
![]() | Lohnschnittstelle |
![]() | Zusatzfunktionen |
![]() | Sonderfunktionen |
![]() | Admin-Kennwort ändern |
![]() | Mobile Zeiterfassung |
![]() | Transponder-Terminals |
![]() | Hilfe |
![]() | Anmelden als Mitarbeiter |
![]() | Beschreibung |
![]() | Anmeldung |
![]() | Bearbeiten von Zeiten |
![]() | Die Programmoberfläche |
![]() | anmelden |
![]() | Stundenkonto |
![]() | Ausgabe |
![]() | Stundenzettel |
![]() | Urlaubsantrag |
![]() | Monat |
![]() | Hilfe |
![]() | Hilfe-Video |
![]() | speichern |
![]() | beenden |
![]() | Systemwartung |
![]() | FAQ - häufig gestellte Fragen |
![]() | QuickModus |
![]() | Beschreibung |
![]() | HTML-Oberfläche |
![]() | Beschreibung |
![]() | Installation |
![]() | Terminalmodus |
![]() | Beschreibung |
![]() | Quick-Modus |
![]() | Anmelden als Admin |
![]() | Beschreibung |
![]() | Administration der Mitarbeiter |
![]() | Anmelden als Mitarbeiter |
![]() | Beschreibung |
![]() | Verwalten anderer Mitarbeiter |
![]() | Bedienung |
![]() | Jahreskalender |
![]() | Arbeitszeiten |
![]() | Urlaub beantragen |
![]() | Urlaub genehmigen |
![]() | Stundenzettel |
![]() | Listen |
![]() | Projekte |
![]() | Mitarbeiter |
![]() | Auswertungen |
![]() | Stundenkonten |
![]() | Projekte |
![]() | Termine |
![]() | Urlaub |
![]() | Anwesenheit |
![]() | Jahresübersicht |
![]() | Projektverwaltung |
![]() | Projekte |
![]() | Allgemein |
![]() | Unterprojekt hinzufügen |
![]() | Projekt erstellen |
![]() | Projekt löschen |
![]() | Projekt bearbeiten |
![]() | Projekt ins Archiv |
![]() | Projekt auswerten |
![]() | Projekt Details |
![]() | Laufkarte erstellen |
![]() | Stundennachweis |
![]() | Projekt Summe |
![]() | Projektarchiv |
![]() | Allgemein |
![]() | Projekt reaktivieren |
![]() | Musterprojekte |
![]() | Allgemein |
![]() | Unterprojekt hinzufügen |
![]() | neues Musterprojekt |
![]() | Projekt löschen |
![]() | Projekt bearbeiten |
![]() | Mitarbeiter |
![]() | Allgemein |
![]() | Mitarbeiter auswerten |
![]() | Projektfehler |
![]() | Konfiguration |
![]() | Einstellungen |
![]() | Mitarbeiterzugriff |
![]() | Zugriffsübersicht |
![]() | Logout |
![]() | Zusatzmodule |
![]() | Telefonzeiterfassung |
![]() | Beschreibung |
![]() | Installation |
![]() | Programmoberfläche |
![]() | Videos |
![]() | Installationsvideo |
![]() | Anmelden an der Zeiterfassung |
![]() | Mitarbeiterverwaltung |
![]() | Monatskalender |
![]() | Stundenkonto |
![]() | Korrekturen |
![]() | Jahreskalender |
![]() | Zeitmodelle |
![]() | Ausgabe |
![]() | Auswertungen |
![]() | Protokolle |
![]() | Benutzerrechte |
![]() | Projekte |
![]() | Konfiguration |
![]() | Feiertage |
![]() | Termintypen |
![]() | Buchen von Zeiten |
![]() | Buchen mit Chipkarten |
![]() | Buchen mit Tastatur |
![]() | Buchen mit Transponder |
![]() | Buchen mit dem Internet-Explorer |
![]() | Buchen mit der Tray-Bar-Anwendung |
![]() | Internet-Explorer-Oberfläche |
![]() | Mobile Zeiterfassung |
![]() | Datenpflege |
![]() | Programmierschnittstelle |
![]() | Beschreibung |
![]() | Support |
© 1997-2007 Bees Technologies GmbH